Sammelaktion «Tsunami in Asien» (12-2004)
Der verheerende Tsunami vom 26.12.2004 verursachte immense Schäden in den Küstenregionen Südasiens. Insgesamt starben durch das Beben und seine Folgen etwa 230.000 Menschen, davon allein in Indonesien rund 165.000. Über 110.000 Menschen wurden verletzt, über 1,7 Millionen Küstenbewohner rund um den Indischen Ozean wurden obdachlos.
In den Küstengebieten Sri Lankas gab es mindestens 25‘000 Tote und Zehntausende von Verletzten und Obdachlosen zu beklagen.
Auf der Insel Sumatra hatte der Tsunami Zehntausende von Toten und eine massive Zerstörung hinterlassen. Die lokale Kirchgemeinde in Banda Aceh verlor ihr Gebäude sowie viele ihrer Mitglieder. Christen wurden diskriminiert und es gab keine Baubewilligung für den Ersatz des Gebäudes.
Auch der Süden Thailands wurde durch den Tsunami massiv getroffen. In der Gegend von Khaolak kamen Tausende Menschen ums Leben und die Infrastruktur wurde komplett zerstört. Das Hoffnungsnetz hat in verschiedenen Ländern diverse Hilfsprojekte umgesetzt.
Land: | Sri Lanka |
Region: | Ost- und Südküste Sri Lankas |
Projektdauer: | Januar 2005 – Dezember 2005 |
Projekt: | Humanitäre Soforthilfe an die betroffene Zivilbevölkerung durch die Verteilung von Nahrung, Kleidern und temporären Unterkünften. Der betroffenen Bevölkerung wurde Beratung und Traumabewältigung angeboten. Kirchgemeinden, deren Versammlungslokale zerstört wurden, erhielten Unterstützung bei der Wiederherstellung ihrer Räumlichkeiten. |
Werk: | HMK |

Land: | Thailand |
Region: | Süd-Thailand, Khaolak |
Projektdauer: | März 2006 – Dezember 2006 |
Projekt: | Humanitäre Soforthilfe an die betroffene Bevölkerung durch Verteilung von Nahrungsmitteln, Medikamenten etc. In Khaolak wurde in Zusammenarbeit mit einer anderen Organisation ein Grundstück finanziert und ein Weiterbildungszentrum erstellt, damit die Menschen sich Erwerbsmöglichkeiten schaffen können. Während der ganzen Projektdauer wurde persönliche Beratung und Begleitung angeboten. |
Werk: | HMK |

Land: | Indonesien |
Region: | Provinz Aceh, Banda Aceh |
Projektdauer: | Juni 2006 – Dezember 2006 |
Projekt: | Wir erstellten ein Mehrzweck-Gebäude, das für Weiterbilungskurse, als Unterkunft und als Versammlungslokal für die Kirchgemeinde genutzt wird. Die Unterhaltskosten werden durch die Einnahmen der angebotenen Kurse finanziert. |
Werk: | HMK |

Land: | Indonesien |
Region: | Insel Nias und Medan |
Projektdauer: | Dezember 2004 – Dezember 2005 |
Projekt: | Wir leisteten zuerst Soforthilfe für die betroffene Bevölkerung durch die Verteilung von Nahrungsmitteln, Wasser und Medizin und anschliessend Wiederaufbauarbeit. In der Stadt Medan unterstützten wir Menschen, welche dorthin geflüchtet waren. Berufsleute wurden mit Werkzeugen ausgerüstet, damit sie wieder ihrem Erwerb nachgehen konnten. |
Werk: | HMK |
Land: | Indonesien |
Region: | Provinz Aceh, Inseln Pulau Banyak |
Projektdauer: | Januar 2006 – Oktober 2006 |
Projekt: | Nach erfolgter Soforthilfe leisteten wir einen grossen Beitrag zum Wiederaufbau, indem wir 29 neue Häuser bauten, 186 Häuser reparierten und 6 neue Trinkwasserbrunnen erstellten. Die Bevölkerung wurde geimpft und bei Bedarf medizinisch betreut. Auch Hilfe bei der Traumabewältigung wurde angeboten. |
Werk: | HMK |
Land: | Thailand |
Region: | Ranong, Südthailand |
Projektdauer: | Januar 2005 – Oktober 2010 |
Projekt: | 1'500 Menschen wurden mit Nothilfe versorgt. Für 100 Kinder der sogenannten Seezigeuner wurden drei Kindergärten erstellt. Weiter wurde ein Waisenhaus für 20 Tsunami-Waisen gebaut. Der Kauf einer Palmölplantage diente dazu, die laufenden Kosten der Projekte abzudecken. |
Werk: | AVC |
Land: | Indien |
Region: | Tamil Nadu, Küstenregion |
Projektdauer: | Januar 2005 – Dezember 2006 |
Projekt: | In Südindien wirkten wir der Hoffnungslosigkeit unter jungen Menschen entgegen, indem wir durch «Community Colleges» Ausbildungsmöglichkeiten für Burschen und Mädchen anboten. In den Jahren 2005 und 2006 konnten 319 Diplome abgegeben werden. |
Werk: | Inter-Mission |
Land: | Indien |
Region: | Tamil Nadu, Küstenregion |
Projektdauer: | Januar 2005 – Dezember 2015 |
Projekt: | Durch den Tsunami gab es eine grosse Zahl von Waisen und Halbwaisen. Zusammen mit Partnerorganisationen konnten Waisenhäuser für 25 Mädchen und 20 Buben errichtet werden. Diese Kinder sollen bis zum Schulabschluss betreut werden und vorübergehend eine Heimat finden. |
Werk: | Inter-Mission |

Gesamtkosten: | Für alle Tsunami-Hilfsprojekte wurden insgesamt CHF 2‘084‘950.- eingesetzt. |
Syrien: Versorgungskriese (2019-2021)
Geleistete Hilfe: CHF 554‘612
Ostafrika: Extreme Dürre (2016-2019)
Geleistete Hilfe: CHF 350‘000
Ukraine: Nothilfe (2015-2017)
Geleistete Hilfe: CHF 525‘145
Indonesien: Schulen für Flüchtlingskinder (2015)
Geleistete Hilfe: CHF 68‘032
Südsudan und Zentralafrika: Flüchtlingskriese (2014-2018)
Geleistete Hilfe: CHF 553‘000
Philippinen: Taifun (2013-2018)
Geleistete Hilfe: CHF 1‘115‘633
Syrien/Irak: Flüchtlingskriese (2012-2020)
Geleistete Hilfe: CHF 2‘117‘843
Sahel: Ernährungskriese (2012-2015)
Geleistete Hilfe: CHF 388‘238
Ostafrika: Dürre und Hungersnot (2011-2015)
Geleistete Hilfe: CHF 1‘898‘758
Pakistan: Hochwasser (2010-2013)
Geleistete Hilfe: CHF 448‘933
Kirgistan: Pogrome (2010-2013)
Geleistete Hilfe: CHF 277‘710
Haiti: Erdbeben (2010-2013)
Geleistete Hilfe: CHF 855‘923
Indonesien: Erdbeben in Sumatra (2009-2011)
Geleistete Hilfe: CHF 388‘600
Myanmar: Zyklon (2008-2011)
Geleistete Hilfe: CHF 904‘850
Indonesien: Tsunami auf den Banyak-Inseln (2007-2008)
Geleistete Hilfe: CHF 2‘084‘950
Indonesien: Erdbeben in Java (2006-2017)
Geleistete Hilfe: CHF 781‘445
zusätzlich Glückskette: CHF 649‘238
Pakistan: Erdbeben (2005-2012)
Geleistete Hilfe: CHF 691‘000
Rumänien: Flut (2005-2006)
Geleistete Hilfe: CHF 293‘900
Asien: Tsunami (2004-2015)
Geleistete Hilfe: CHF 2‘084‘950
zusätzlich Glückskette: CHF 199‘407
Indien: Monsum (2004-2006)
Geleistete Hilfe: CHF 258‘450
Iran: Erdbeben (2003-2004)
Geleistete Hilfe: CHF 220‘550
Irak: Krieg (2003-2005)
Geleistete Hilfe: CHF 241‘400