Collecte en faveur des victimes du tsunami (12-2004)
Le tsunami dévastateur du 26 décembre 2004 a causé d’immenses dégâts dans les régions côtières du sud de l’Asie. Au total, quelque deux cent trente mille personnes ont été tuées par le séisme et ses conséquences, y compris cent soixante-cinq mille pour la seule Indonésie. Quelque cent dix mille personnes ont été blessées, plus d’un million sept cent mille habitants du littoral de l’océan Indien se sont retrouvés sans abri.
Dans les zones côtières du Sri Lanka, on a déploré au moins vingt-cinq mille morts et des dizaines de milliers de blessés et de sans-abri.
Sur l’île de Sumatra, le tsunami a provoqué une destruction massive et fait des dizaines de milliers de morts. La communauté de l’église locale de Banda Aceh a perdu son bâtiment et plusieurs de ses membres. Les chrétiens étant victimes de discrimination, ils n’ont pas reçu de permis de construire pour le remplacement de l’immeuble.
Le sud de la Thaïlande a également été durement touché par le tsunami. Dans la région de Khaolak, des milliers de personnes ont été tuées et les infrastructures complètement détruites.
Le Réseau d’espoir a mis en œuvre plusieurs projets d’aide dans ces différents pays.
Pays: | Sri Lanka |
Région: | Est de la côte sud du Sri Lanka |
Durée du projet: | De janvier 2005 à décembre 2005 |
Projet: | Nous avons fourni une aide humanitaire d’urgence à la population civile touchée par la distribution de nourriture, de vêtements et d’hébergement temporaire. La population touchée a été psychologiquement accompagnée afin de gérer les traumatismes. Les communautés qui avaient perdu leurs lieux de réunion ont reçu une aide pour la restauration de leurs locaux. |
Œuvre: | AEM |

Pays: | Thaïlande |
Région: | Sud de la Thaïlande, Khaolak |
Durée du projet: | De mars 2006 à décembre 2006 |
Projet: | Nous avons apporté une aide humanitaire d’urgence en faveur des populations touchées sous forme de nourriture, de médicaments, etc. A Khaolak, en collaboration avec un autre organisme, une propriété a été achetée et un centre de formation construit afin que les gens puissent se créer des possibilités d’emploi. Au cours de toute la durée du projet, un accompagnement et des conseils personnalisés ont été proposés. |
Œuvre: | AEM |

Pays: | Indonésie |
Région: | Province d’Aceh, Banda Aceh |
Durée du projet: | De juin 2006 à décembre 2006 |
Projet: | Nous avons monté un bâtiment polyvalent qui est utilisé pour donner des cours de perfectionnement et qui sert également d’hébergement et de lieu de rencontre pour la congrégation. Les coûts d’entretien sont financés par le produit des cours offerts. |
Œuvre: | AEM |

Pays: | Indonésie |
Région: | Ile de Nias et Medan |
Durée du projet: | De janvier 2004 à décembre 2005 |
Projet: | Tout d’abord, nous avons fourni une aide d’urgence à la population touchée sous forme de nourriture, d’eau et de médicaments; ensuite nous avons participé aux travaux de reconstruction. Dans la ville de Medan, nous avons aidé les gens qui y avaient trouvé refuge. Les artisans ont été équipés d’outils afin qu’ils puissent reprendre leur métier. |
Œuvre: | AEM |
Pays: | Indonésie |
Région: | Aceh, îles de Pulau Banyak |
Durée du projet: | De janvier 2006 à octobre 2006 |
Projet: | Après l’aide d’urgence, nous avons participé à la reconstruction. Nous avons bâti vingt-neuf nouvelles maisons, réparé cent quatre-vingt-six autres et construit six nouveaux puits d’eau potable. La population a été vaccinée et, selon les besoins, les soins médicaux ont été apportés. Une aide psychologique a également été offerte. |
Œuvre: | AEM |
Pays: | Thaïlande |
Région: | Ranong, sud de la Thaïlande |
Durée du projet: | De janvier 2005 à octobre 2010 |
Projet: | Mille cinq cents personnes ont reçu une aide d’urgence. Pour cent enfants gitans des mers, trois jardins d’enfants ont été créés. Un orphelinat pour vingt orphelins du tsunami a également été construit. L’achat d’une plantation d’huile de palme a été utilisé pour couvrir les frais de fonctionnement des projets. |
Œuvre: | AVC |
Pays: | Inde |
Région: | Tamil Nadu, région côtière |
Durée du projet: | De janvier 2005 à décembre 2006 |
Projet: | Dans le sud de l’Inde, nous avons fait face au désespoir parmi les jeunes en offrant aux filles et aux garçons des possibilités de formation au moyen des Community Colleges (soit collèges communautaires). En 2005 et en 2006, trois cent dix-neuf diplômes ont été délivrés. |
Œuvre: | Inter-Mission |
Pays: | Inde |
Région: | Tamil Nadu, région côtière |
Durée du projet: | De janvier 2005 à décembre 2015 |
Projet: | Après le tsunami, il y avait un grand nombre d’orphelins et de demi-orphelins. En collaboration avec des organisations partenaires, un orphelinat pour vingt-cinq filles et vingt garçons a pu être construit. Ces enfants seront accompagnés jusqu’à la fin de leur scolarité et auront aussi un toit sur leur tête. |
Œuvre: | Inter-Mission |

Coût total: | Pour tous les projets d’aide d’urgence en faveur des victimes du tsunami, CHF 2 084 95.– ont été utilisés. En outre, la Chaîne du bonheur a fait un don de CHF 199 407.‒ |
Syrie: Crise de l'approvisionnement (2019-2021)
Assistance fournie: CHF 554‘612
Afrique de l'Est: sécheresse extrême (2016-2019)
Assistance fournie: CHF 350‘000
Ukraine: Aide d'urgence (2015-2017)
Assistance fournie: CHF 525‘145
Indonésie: des écoles pour les enfants réfugiés (2015)
Assistance fournie: CHF 68‘032
Soudan du Sud et Afrique centrale : la crise des réfugiés (2014-2018)
Assistance fournie: CHF 553‘000
Philippines: typhon (2013-2018)
Assistance fournie: CHF 1‘115‘633
Syrie/Irak: la crise des réfugiés (2012-2020)
Assistance fournie: CHF 2‘117‘843
Famine au Sahel (2012-2015)
Assistance fournie: CHF 388‘238
Afrique de l'Est (2011-2015)
Assistance fournie: CHF 1‘898‘758
Inondations au Pakistan (2010-2013)
Assistance fournie: CHF 448‘933
Pogrom au Kirghizstan (2010-2013)
Assistance fournie: CHF 277‘710
Tremblement de terre Haiti (2010-2013)
Assistance fournie: CHF 855‘923
Tremblement de terre de Sumatra, en Indonésie (2009-2011)
Assistance fournie: CHF 388‘600
Cyclone au Myanmar/Birmanie (2008-2011)
Assistance fournie: CHF 904‘850
Tsunami en Indonésie (2007-2008)
Assistance fournie: CHF 2‘084‘950
Tremblement de terre de Java, Indonésie (2006-2017)
Assistance fournie: CHF 781‘445
Plus la "chaîne du bonheur": CHF 649`238
Tremblement de terre au Pakistan (2005-2012)
Assistance fournie: CHF 691‘000
Inondations en Roumanie (2005-2006)
Assistance fournie: CHF 293‘900
Tsunami en Asie (2004-2015)
Assistance fournie: CHF 2‘084‘950
Plus la "chaîne du bonheur": CHF 199‘407
Mousson en Inde (2004-2006)
Assistance fournie: CHF 258‘450
Tremblement de terre en Iran (2003-2004)
Assistance fournie: CHF 220‘550
La guerre en Irak (2003-2005)
Assistance fournie: CHF 241‘400